Разумеется, не традиционный, калорийный и «трудноусвояемый» салат, а его сыроедческий аналог. Причем, воссоздаем и внешний вид, и вкус!
Вариант оформления селедки под шубой по-сыроедчески
Сыроедческие рецепты и не на такие чудеса способны — нужно только чуть-чуть творчества, совсем немного времени и капельку любви!
Ингредиенты
Порции: – + 2
- Водоросли Вакаме 15 г
- Свекла 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Кабачок 200 г
- Лук репчатый 1 головка
- Лимонный сок 1 ст.л.
- Семена подсолнечника 100 г
- Семена кунжута 1 ч.л.
- Зелень для украшения
- Соль морская по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Калории: 95 ккал
Белки: 5.1 г
Углеводы: 6.9 г
20 мин. Печать
Сухие водоросли вакаме залить чистой холодной водой.
Лук порезать тонкими полукольцами, залить лимонным соком и добавить щепотку соли.
Два рецепта веганской шубы: с баклажанами и с вешенками
Овощи тщательно промыть и натереть на терке для корейской моркови, используя насадку для мелкой шинковки. Смешать овощи и маринованный лук.
Вакаме откинуть в сито и дать стечь воде.
Для соуса: проростки подсолнечника промыть, промолоть в блендере с хмели-сунели, солью и перцем (помните, что вакаме соленые сами по себе – не переборщите). По чуть-чуть добавляя чистую, холодную воду, довести соус до консистенции майонеза.
Смешать овощи, вакаме и соус. Не забудьте оставить 4-5 ст.л. соуса для верхнего слоя салата!
Оформление:
В подходящий салатник выложить салат. Примять. Сверху выложить соус толстым слоем. Посыпать кунжутом. Украсить зеленью.
Салат готов!
Теперь уже можно начинать наслаждаться знакомым вкусом в новой упаковке и радоваться тому, как же вам повезло узнать о чудесных сыроедческих рецептах!
Источник: mylivingfood.ru
Рецепт Веган селедка под шубой . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав «Веган селедка под шубой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 53.6 кКал | 1684 кКал | 3.2% | 6% | 3142 г |
Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% | 4.5% | 4222 г |
Жиры | 0.9 г | 56 г | 1.6% | 3% | 6222 г |
Углеводы | 8.6 г | 219 г | 3.9% | 7.3% | 2547 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 21.5% | 870 г |
Вода | 85.3 г | 2273 г | 3.8% | 7.1% | 2665 г |
Зола | 0.876 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 257.4 мкг | 900 мкг | 28.6% | 53.4% | 350 г |
альфа Каротин | 992.148 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 2.394 мг | 5 мг | 47.9% | 89.4% | 209 г |
Лютеин + Зеаксантин | 180.51 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 7.5% | 2500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.046 мг | 1.8 мг | 2.6% | 4.9% | 3913 г |
Витамин В4, холин | 8.89 мг | 500 мг | 1.8% | 3.4% | 5624 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.185 мг | 5 мг | 3.7% | 6.9% | 2703 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.134 мг | 2 мг | 6.7% | 12.5% | 1493 г |
Витамин В9, фолаты | 35.445 мкг | 400 мкг | 8.9% | 16.6% | 1129 г |
Витамин C, аскорбиновая | 9.37 мг | 90 мг | 10.4% | 19.4% | 961 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.384 мг | 15 мг | 2.6% | 4.9% | 3906 г |
бета Токоферол | 0.005 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.003 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.172 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.6% | 29070 г |
Витамин К, филлохинон | 39.1 мкг | 120 мкг | 32.6% | 60.8% | 307 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7858 мг | 20 мг | 3.9% | 7.3% | 2545 г |
Ниацин | 0.328 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.026 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 322.64 мг | 2500 мг | 12.9% | 24.1% | 775 г |
Кальций, Ca | 25.68 мг | 1000 мг | 2.6% | 4.9% | 3894 г |
Кремний, Si | 8.126 мг | 30 мг | 27.1% | 50.6% | 369 г |
Магний, Mg | 19.82 мг | 400 мг | 5% | 9.3% | 2018 г |
Натрий, Na | 71.4 мг | 1300 мг | 5.5% | 10.3% | 1821 г |
Сера, S | 19.44 мг | 1000 мг | 1.9% | 3.5% | 5144 г |
Фосфор, P | 42 мг | 800 мг | 5.3% | 9.9% | 1905 г |
Хлор, Cl | 18.92 мг | 2300 мг | 0.8% | 1.5% | 12156 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 134.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 29.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 22.39 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.681 мг | 18 мг | 3.8% | 7.1% | 2643 г |
Йод, I | 1.02 мкг | 150 мкг | 0.7% | 1.3% | 14706 г |
Кобальт, Co | 1.474 мкг | 10 мкг | 14.7% | 27.4% | 678 г |
Литий, Li | 10.801 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2126 мг | 2 мг | 10.6% | 19.8% | 941 г |
Медь, Cu | 76.85 мкг | 1000 мкг | 7.7% | 14.4% | 1301 г |
Молибден, Mo | 2.241 мкг | 70 мкг | 3.2% | 6% | 3124 г |
Никель, Ni | 1.013 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 79.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.666 мкг | 55 мкг | 1.2% | 2.2% | 8258 г |
Стронций, Sr | 2.68 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 25.51 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 1.1% | 15680 г |
Хром, Cr | 1.86 мкг | 50 мкг | 3.7% | 6.9% | 2688 г |
Цинк, Zn | 0.3516 мг | 12 мг | 2.9% | 5.4% | 3413 г |
Цирконий, Zr | 0.41 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.513 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.5 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.27 г | ~ | |||
Сахароза | 0.995 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.145 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.168 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.087 г | ~ | |||
Валин | 0.075 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.028 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.064 г | ~ | |||
Лейцин | 0.094 г | ~ | |||
Лизин | 0.091 г | ~ | |||
Метионин | 0.019 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.016 г | ~ | |||
Треонин | 0.092 г | ~ | |||
Триптофан | 0.019 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.062 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.062 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.278 г | ~ | |||
Аланин | 0.079 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.176 г | ~ | |||
Глицин | 0.057 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.32 г | ~ | |||
Пролин | 0.059 г | ~ | |||
Серин | 0.074 г | ~ | |||
Тирозин | 0.051 г | ~ | |||
Цистеин | 0.032 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
16:0 Пальмитиновая | 0.033 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.05 г | min 16.8 г | 0.3% | 0.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.049 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.063 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.6% | 1.1% | |
18:2 Линолевая | 0.06 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.02 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.9% |
Энергетическая ценность Веган селедка под шубой составляет 53,6 кКал.
Веганская «селёдка» под шубой | Vegetarian, vegan
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник: health-diet.ru
Селёдка под шубой классическая + веган опция.
Селедка под шубой по-классике + веганская версия для наших зеленых друзей. В обоих случаях сельдь под шубой получается сытной и с насыщенным рыбным вкусом.
● Картофель — 500 г
● Водоросли Нори — 5-7 листов
● Майонез — по вкусу
Свёклу и морковь кидаем в одну кастрюлю, а картофель в другую. Заливаем водой, и варим до готовности. Картофель сварится быстрее. С овощей сливаем воду, остужаем их и натираем на тёрке. Мелко нарезать лук, Водоросли Нори (или селёдку, если не забыли её на кассе).
Собираем салат в удобной ёмкости. Дно присыпать половиной луковицы, затем картофель (тоже половину, от общего количества). Присыпали и начинаем трамбовать. Смазать майонезом, сверху посыпать морковью (половина от общего количества). Так же трамбуем, затем снова смазать майонезом. Следующим слоем укладываем Водоросли Нори, или селёдку.
Засыпаем свеклой, снова выравниваем и далее всё с начала: лук, картошка, майонез, морковь. Каждый слой можно подсолить — по желанию. Последним слоем идёт свёкла, который щедро поливаем майонезом, и отправляем в холодильник настаиваться. Где-то на 2-3 часа, а лучше на ночь. Приятного аппетита! 🙂
Источник: www.passionforum.ru