Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав «Соевые котлеты (из окары)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 90.7 кКал | 1684 кКал | 5.4% | 6% | 1857 г |
Белки | 5.6 г | 76 г | 7.4% | 8.2% | 1357 г |
Жиры | 3.6 г | 56 г | 6.4% | 7.1% | 1556 г |
Углеводы | 9.2 г | 219 г | 4.2% | 4.6% | 2380 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 4.5 г | 20 г | 22.5% | 24.8% | 444 г |
Вода | 72.4 г | 2273 г | 3.2% | 3.5% | 3140 г |
Зола | 1.99 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 368.3 мкг | 900 мкг | 40.9% | 45.1% | 244 г |
альфа Каротин | 0.049 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 2.215 мг | 5 мг | 44.3% | 48.8% | 226 г |
бета Криптоксантин | 7.683 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.049 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 19.463 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.067 мг | 1.5 мг | 4.5% | 5% | 2239 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.181 мг | 1.8 мг | 10.1% | 11.1% | 994 г |
Витамин В4, холин | 10.87 мг | 500 мг | 2.2% | 2.4% | 4600 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.154 мг | 5 мг | 3.1% | 3.4% | 3247 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.097 мг | 2 мг | 4.9% | 5.4% | 2062 г |
Витамин В9, фолаты | 14.163 мкг | 400 мкг | 3.5% | 3.9% | 2824 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.018 мкг | 3 мкг | 0.6% | 0.7% | 16667 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.37 мг | 90 мг | 1.5% | 1.7% | 6569 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.565 мг | 15 мг | 3.8% | 4.2% | 2655 г |
гамма Токоферол | 0.038 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.865 мкг | 50 мкг | 3.7% | 4.1% | 2681 г |
Витамин К, филлохинон | 4.5 мкг | 120 мкг | 3.8% | 4.2% | 2667 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1487 мг | 20 мг | 5.7% | 6.3% | 1741 г |
Ниацин | 0.386 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.023 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 297.7 мг | 2500 мг | 11.9% | 13.1% | 840 г |
Кальций, Ca | 72.88 мг | 1000 мг | 7.3% | 8% | 1372 г |
Кремний, Si | 5.375 мг | 30 мг | 17.9% | 19.7% | 558 г |
Магний, Mg | 57.9 мг | 400 мг | 14.5% | 16% | 691 г |
Натрий, Na | 338.59 мг | 1300 мг | 26% | 28.7% | 384 г |
Сера, S | 74.77 мг | 1000 мг | 7.5% | 8.3% | 1337 г |
Фосфор, P | 79.6 мг | 800 мг | 10% | 11% | 1005 г |
Хлор, Cl | 491.46 мг | 2300 мг | 21.4% | 23.6% | 468 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 107.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 61.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 19.04 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.765 мг | 18 мг | 9.8% | 10.8% | 1020 г |
Йод, I | 6.92 мкг | 150 мкг | 4.6% | 5.1% | 2168 г |
Кобальт, Co | 1.937 мкг | 10 мкг | 19.4% | 21.4% | 516 г |
Литий, Li | 1.154 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.7896 мг | 2 мг | 39.5% | 43.6% | 253 г |
Медь, Cu | 197.5 мкг | 1000 мкг | 19.8% | 21.8% | 506 г |
Молибден, Mo | 5.539 мкг | 70 мкг | 7.9% | 8.7% | 1264 г |
Никель, Ni | 1.494 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 58.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 9.188 мкг | 55 мкг | 16.7% | 18.4% | 599 г |
Стронций, Sr | 1.67 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 14.15 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.4% | 28269 г |
Хром, Cr | 1.47 мкг | 50 мкг | 2.9% | 3.2% | 3401 г |
Цинк, Zn | 0.889 мг | 12 мг | 7.4% | 8.2% | 1350 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.594 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.804 г | ~ | |||
Сахароза | 2.184 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.476 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.128 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.283 г | ~ | |||
Валин | 0.256 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.105 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.231 г | ~ | |||
Лейцин | 0.34 г | ~ | |||
Лизин | 0.272 г | ~ | |||
Метионин | 0.115 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.162 г | ~ | |||
Треонин | 0.184 г | ~ | |||
Триптофан | 0.067 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.238 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.263 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.271 г | ~ | |||
Аланин | 0.239 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.436 г | ~ | |||
Глицин | 0.162 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.694 г | ~ | |||
Пролин | 0.186 г | ~ | |||
Серин | 0.253 г | ~ | |||
Тирозин | 0.15 г | ~ | |||
Цистеин | 0.088 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 0.554 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 2.439 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.385 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.085 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.021 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.781 г | min 16.8 г | 10.6% | 11.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.04 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.73 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.002 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.012 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.685 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.1% | 6.7% | |
18:2 Линолевая | 0.613 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.043 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% | 14.1% |
Энергетическая ценность Соевые котлеты (из окары) составляет 90,7 кКал.
ТЕФТЕЛИ ИЗ ОКАРЫ| Михаил Vegan | (постный рецепт)
Котлеты из окары(соя).Svetlana Müller
- Порция = 103 гр (93.4 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник: health-diet.ru
Котлеты из окары
Котлеты из окары богаты белком, незаменимы в рационе вегетарианца и очень просты в приготовлении. Окара – продукт переработки соевых бобов. Обычно семена сои измельчают, пропаривают и отжимают.
Приятного аппетита!
Автор рецепта: Ellen86
Котлеты из окары — пошаговый рецепт с фото
Компоненты и калорийность рецепта «Котлеты из окары»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
окара | 600 гр | 600 | 23.4 | 10.8 | 84 | 522 |
морковь | 1 шт | 75 | 0.98 | 0.08 | 5.18 | 24 |
рис белый | 150 гр | 150 | 10.05 | 1.05 | 118.35 | 516 |
мука нутовая | 3 ст.л. | 90 | 9.81 | 2.61 | 59.4 | 303.3 |
приправа универсальная | 1 ст.л. | 12 | 0.94 | 0.08 | 1.54 | 10.68 |
соль | 1 ч.л. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
масло подсолнечное | 2 ст.л. | 20 | 0 | 19.98 | 0 | 180 |
вода | 300 мл | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1258 | 45.2 | 34.6 | 268.5 | 1556 | |
1 порция | 126 | 4.5 | 3.5 | 26.8 | 155.6 | |
100 грамм | 100 | 3.6 | 2.8 | 21.3 | 123.7 |
Карточка рецепта
Нажмите на карточку для увеличения.
Источник: calorizator.ru
“Рыбные” котлеты из окары
Окара – соевый продукт, который получают при производстве соевого молока. Окара содержит большое количества белка, клетчатки и витамины. Из нее получаются вкусные котлеты!
ИНГРЕДИЕНТЫ
- Окара 400 гр.
- Нори 2-3 листа
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Растительное масло – 5 ст. л.
- Мука (гороховая, нутовая) – 0,5 стакана
- Соль – 1 чайная ложка с горкой
- Специи по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Разогреть духовку до 180 с.
- В большую миску выложить окару, добавить растительное масло, соль, специи и порезанные на мелкие квадратики листы нори. Перемешать.
- Мелко нарезать лук, морковь и чеснок, обжарить на сковороде до готовности.
- Добавить готовую зажарку в окару. Перемешать.
- Добавить муку. Смесь должна получиться густой и не прилипать к рукам.
- Сформировать котлеты и отправить в духовку на 30-40 минут до появление золотистой корочки.
- Готово. Приятного аппетита!
Поделиться ссылкой:
- Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться в Skype (Открывается в новом окне)
Понравилось это:
Нравится Загрузка.
Похожее
Теги
Белла
Практикую здоровое вегетарианское питание более 10 лет. На этом сайте регулярно публикую несложные вегетарианские кулинарные рецепты, по которым мне нравится готовить дома.
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.
Новые записи
Экологичный Новый год. Отмечаем без вреда для планеты
Суп из белой фасоли с копченым тофу
Суп с кукурузной крупой и адыгейским сыром
Эко-идея: Кормушка для птиц
Простые рецепты из нутовой муки
Соус из кешью
Приветствуем!
Наш сайт создан, для того, чтобы помочь легко перейти на вегетарианское питание, без причинения вреда своему организму.
Что приготовить?
У нас собрана коллекция несложных рецептов для здорового вегетарианского питания на каждый день.
Нужен совет?
Пишите нам свои вопросы в комментариях или через обратную связь.
С наилучшими пожеланиями,
Источник: vegdar.ru