Вот о них сегодня речь и пойдет. А точнее об одном из видов бобовых – турецком горохе НУТ. Я обожаю этот горох. Уже давно распробовала его, часто добавляю в плов, делаю хумус, запекаю в виде хрустящих орешков.
Справа тарелочка хумуса — идеально с овощами
А сегодня хочу поделиться новым рецептом – котлеты из нута.
Готовить их не сложно, только нужна предварительная подготовка самого нута. Его нужно залить на ночь, а потом отварить 1,5 часа до состояния мягкости. Варю сразу много, чтобы использовать готовый нут в разных блюдах.
Итак, для приготовления 600 гр нутовых котлет нам нужно 330 гр вареного нута, 1 яйцо, одна морковь 80 гр, лук репчатый 80 гр, специи, чеснок, 50 гр отвара нутового.
Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на тёрке и пассеровать до состояния мягкости, можно без масла, просто с парой ложек воды или бульона.
Котлеты из НУТА Постные, диетические блюда Рецепты и подсчёт калорийности.
В нут кладем пассерованный лук и морковь, яйцо, чеснок и специи.
Разбиваем все ингредиенты блендероим или пропускаем через мясорубку. Если «фарш» получается сухой, добавляем пару ложек бульона, в котором варился нут.
Формируем котлеты с помощью двух круглых ложек, затем обваливаем в муке или панировачных сухарях. Для яркости в сухари можно добавить куркуму.
Жарим на сухой сковороде (можно смазать немного растительным маслом) или запекаем в духовке.
Готовые котлетки, яркие, вкусные, с хрустящей корочкой.
Конечно, такие котлеты по вкусу не заменят мясные, но они действительно получаются очень вкусными. Особенно с пылу с жару. Отлично подходят на обед или ужин как самостоятельное блюдо или с тушеной квашеной капустой. Идеальное блюдо в пост — сытное и полезное.
Если не жарить в масле, то калорийность будет в разы меньше
Я наготовила сразу много таких котлет, половину съели горячими, остальные я заморозила и теперь это удобный некалорийный перекус (1 котлетка в 50 гр выходит в 50 ккал) Еще добавляю эти котлеты мужу в на обед в контейнер, он вообще любит вегетарианские блюда.
Пару слов о питательной ценности и пользе нута. В составе нута представлены следующие полезные вещества: кремний, магний, кальций, калий, фосфор, марганец, железо, бор. Также в продукте имеются Омега-3 и Омега-6 кислоты. Особую ценность турецкому гороху придают такие витамины, как А, К, В1, В2, В4, В6, В9, Е.
Надеюсь, мой рецепт разнообразит ваше меню и подарит новые вкусовые эмоции. Смотрите так же мой рецепт бризоли с курицей.
Источник: dzen.ru
Нутовые котлеты
КОТЛЕТЫ ИЗ НУТА с овощами | Простой веганский рецепт для идеального обеда или ужина
Вода указана из расчета, сколько нут примерно впитает при варке, т.е нужно взять для варки примерно 1.5 литра воды.
Приятного аппетита!
Автор рецепта: Elenenika
Компоненты и калорийность рецепта «Нутовые котлеты»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
нут | 500 гр | 500 | 95 | 30 | 305 | 1820 |
вода | 1 л | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
морковь вареная | 1 шт | 50 | 0.4 | 0.15 | 2.5 | 12.5 |
яйцо куриное | 2 шт | 110 | 13.97 | 11.99 | 0.77 | 172.7 |
зелень | 30 гр | 30 | 0.78 | 0.12 | 1.56 | 10.8 |
сметана 10% (нежирная) | 1 ст.л. | 20 | 0.6 | 2 | 0.58 | 23 |
соль | 2 гр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
перец черный молотый | 2 гр | 2 | 0.21 | 0.07 | 0.77 | 5.02 |
масло подсолнечное | 2 ст.л. | 34 | 0 | 33.97 | 0 | 305.66 |
Итого | 1748 | 111 | 78.3 | 311.2 | 2349.7 | |
1 порция | 87 | 5.5 | 3.9 | 15.6 | 117.5 | |
100 грамм | 100 | 6.3 | 4.5 | 17.8 | 134.4 |
Источник: calorizator.ru
Рецепт котлеты из нута . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав «котлеты из нута».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 148.9 кКал | 1684 кКал | 8.8% | 5.9% | 1131 г |
Белки | 7.5 г | 76 г | 9.9% | 6.6% | 1013 г |
Жиры | 5.4 г | 56 г | 9.6% | 6.4% | 1037 г |
Углеводы | 16.9 г | 219 г | 7.7% | 5.2% | 1296 г |
Пищевые волокна | 3.8 г | 20 г | 19% | 12.8% | 526 г |
Вода | 68.3 г | 2273 г | 3% | 2% | 3328 г |
Зола | 2.007 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 31.7 мкг | 900 мкг | 3.5% | 2.4% | 2839 г |
бета Каротин | 0.189 мг | 5 мг | 3.8% | 2.6% | 2646 г |
Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 1.5% | 4545 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.004 мг | 1.8 мг | 0.2% | 0.1% | 45000 г |
Витамин В4, холин | 0.31 мг | 500 мг | 0.1% | 0.1% | 161290 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.007 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 71429 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.005 мг | 2 мг | 0.3% | 0.2% | 40000 г |
Витамин В9, фолаты | 0.131 мкг | 400 мкг | 305344 г | ||
Витамин C, аскорбиновая | 0.83 мг | 90 мг | 0.9% | 0.6% | 10843 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.743 мг | 15 мг | 11.6% | 7.8% | 861 г |
гамма Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 2.5 мкг | 120 мкг | 2.1% | 1.4% | 4800 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4461 мг | 20 мг | 7.2% | 4.8% | 1383 г |
Ниацин | 0.008 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.055 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 403.39 мг | 2500 мг | 16.1% | 10.8% | 620 г |
Кальций, Ca | 93.66 мг | 1000 мг | 9.4% | 6.3% | 1068 г |
Кремний, Si | 34.829 мг | 30 мг | 116.1% | 78% | 86 г |
Магний, Mg | 53.54 мг | 400 мг | 13.4% | 9% | 747 г |
Натрий, Na | 329.88 мг | 1300 мг | 25.4% | 17.1% | 394 г |
Сера, S | 78.66 мг | 1000 мг | 7.9% | 5.3% | 1271 г |
Фосфор, P | 174.6 мг | 800 мг | 21.8% | 14.6% | 458 г |
Хлор, Cl | 479.06 мг | 2300 мг | 20.8% | 14% | 480 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 3.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 204.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.03 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.129 мг | 18 мг | 6.3% | 4.2% | 1594 г |
Йод, I | 1.35 мкг | 150 мкг | 0.9% | 0.6% | 11111 г |
Кобальт, Co | 3.778 мкг | 10 мкг | 37.8% | 25.4% | 265 г |
Литий, Li | 0.023 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.8368 мг | 2 мг | 41.8% | 28.1% | 239 г |
Медь, Cu | 256.22 мкг | 1000 мкг | 25.6% | 17.2% | 390 г |
Молибден, Mo | 23.877 мкг | 70 мкг | 34.1% | 22.9% | 293 г |
Никель, Ni | 78.223 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 0.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 10.971 мкг | 55 мкг | 19.9% | 13.4% | 501 г |
Титан, Ti | 86.27 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 187.8 мкг | 4000 мкг | 4.7% | 3.2% | 2130 г |
Хром, Cr | 0.31 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.4% | 16129 г |
Цинк, Zn | 1.1036 мг | 12 мг | 9.2% | 6.2% | 1087 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 14.922 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.002 г | ~ | |||
Сахароза | 0.001 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.002 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.002 г | ~ | |||
Валин | 0.001 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.001 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.001 г | ~ | |||
Лейцин | 0.002 г | ~ | |||
Лизин | 0.001 г | ~ | |||
Треонин | 0.001 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.001 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.001 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.003 г | ~ | |||
Глицин | 0.002 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.004 г | ~ | |||
Пролин | 0.002 г | ~ | |||
Серин | 0.001 г | ~ | |||
Тирозин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 7.692 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.24 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.158 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.012 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.027 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.932 г | min 16.8 г | 5.5% | 3.7% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.928 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.017 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.506 г | от 11.2 до 20.6 г | 22.4% | 15% | |
18:2 Линолевая | 2.305 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 2.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 48.9% | 32.8% |
Энергетическая ценность котлеты из нута составляет 148,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник: health-diet.ru