Морковь (Варка без слива) | 100 г |
Свекла (Варка без слива) | 100 г |
Брокколи (Варка без слива) | 100 г |
Цветная капуста (Варка без слива) | 100 г |
Сельдерей (Варка без слива) | 50 г |
Способ приготовления
Овощной бульон для прохождения детокса на соках и бульонах. Вечерний прием. Овощи могут быть любые, кроме лука, чеснока и грибов.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав «Бульон овощной (вегетарианский, детокс)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 46.4 кКал | 1684 кКал | 2.8% | 6% | 3629 г |
Белки | 2.8 г | 76 г | 3.7% | 8% | 2714 г |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 1.1% | 18667 г |
Углеводы | 7.7 г | 219 г | 3.5% | 7.5% | 2844 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 3.5 г | 20 г | 17.5% | 37.7% | 571 г |
Вода | 83.1 г | 2273 г | 3.7% | 8% | 2735 г |
Зола | 0.834 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 723.3 мкг | 900 мкг | 80.4% | 173.3% | 124 г |
альфа Каротин | 8.333 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 4.63 мг | 5 мг | 92.6% | 199.6% | 108 г |
бета Криптоксантин | 0.333 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 467.667 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.074 мг | 1.5 мг | 4.9% | 10.6% | 2027 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.113 мг | 1.8 мг | 6.3% | 13.6% | 1593 г |
Витамин В4, холин | 26.71 мг | 500 мг | 5.3% | 11.4% | 1872 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.593 мг | 5 мг | 11.9% | 25.6% | 843 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.163 мг | 2 мг | 8.2% | 17.7% | 1227 г |
Витамин В9, фолаты | 27.65 мкг | 400 мкг | 6.9% | 14.9% | 1447 г |
Витамин C, аскорбиновая | 25.76 мг | 90 мг | 28.6% | 61.6% | 349 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.565 мг | 15 мг | 3.8% | 8.2% | 2655 г |
бета Токоферол | 0.003 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.057 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.021 мкг | 50 мкг | 2% | 4.3% | 4897 г |
Витамин К, филлохинон | 47.6 мкг | 120 мкг | 39.7% | 85.6% | 252 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9602 мг | 20 мг | 4.8% | 10.3% | 2083 г |
Ниацин | 0.567 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.033 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 405.55 мг | 2500 мг | 16.2% | 34.9% | 616 г |
Кальций, Ca | 55.94 мг | 1000 мг | 5.6% | 12.1% | 1788 г |
Кремний, Si | 41.09 мг | 30 мг | 137% | 295.3% | 73 г |
Магний, Mg | 38.95 мг | 400 мг | 9.7% | 20.9% | 1027 г |
Натрий, Na | 69.3 мг | 1300 мг | 5.3% | 11.4% | 1876 г |
Сера, S | 20.86 мг | 1000 мг | 2.1% | 4.5% | 4794 г |
Фосфор, P | 78.6 мг | 800 мг | 9.8% | 21.1% | 1018 г |
Хлор, Cl | 39.4 мг | 2300 мг | 1.7% | 3.7% | 5838 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 311 мкг | ~ | |||
Бор, B | 240.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 36.22 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.578 мг | 18 мг | 8.8% | 19% | 1141 г |
Йод, I | 8.13 мкг | 150 мкг | 5.4% | 11.6% | 1845 г |
Кобальт, Co | 1.432 мкг | 10 мкг | 14.3% | 30.8% | 698 г |
Литий, Li | 14.02 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2555 мг | 2 мг | 12.8% | 27.6% | 783 г |
Медь, Cu | 107.21 мкг | 1000 мкг | 10.7% | 23.1% | 933 г |
Молибден, Mo | 8.14 мкг | 70 мкг | 11.6% | 25% | 860 г |
Никель, Ni | 8.89 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 110.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.203 мкг | 55 мкг | 2.2% | 4.7% | 4572 г |
Стронций, Sr | 10.32 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 15.6 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.9% | 25641 г |
Хром, Cr | 5.13 мкг | 50 мкг | 10.3% | 22.2% | 975 г |
Цинк, Zn | 0.5156 мг | 12 мг | 4.3% | 9.3% | 2327 г |
Цирконий, Zr | 0.02 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.238 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 7.2 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.097 г | ~ | |||
Лактоза | 0.07 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.07 г | ~ | |||
Сахароза | 4.067 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.593 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.241 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.102 г | ~ | |||
Валин | 0.074 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.029 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.058 г | ~ | |||
Лейцин | 0.08 г | ~ | |||
Лизин | 0.088 г | ~ | |||
Метионин | 0.022 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.02 г | ~ | |||
Треонин | 0.058 г | ~ | |||
Триптофан | 0.018 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.064 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.05 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.512 г | ~ | |||
Аланин | 0.064 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.263 г | ~ | |||
Глицин | 0.052 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.35 г | ~ | |||
Пролин | 0.062 г | ~ | |||
Серин | 0.072 г | ~ | |||
Тирозин | 0.039 г | ~ | |||
Цистеин | 0.018 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 0.667 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.028 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.006 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.01 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.2% | |
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.037 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.3% | 0.6% | |
18:2 Линолевая | 0.016 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.021 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 4.5% |
Энергетическая ценность Бульон овощной (вегетарианский, детокс) составляет 46,4 кКал.
Как сварить Овощной бульон вкусным, насыщенным, ароматным? Секреты хозяек и шеф-поваров!
Овощной бульон ★ ВЕГЕТАРИАНСКИЕ рецепты
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник: health-diet.ru
Овощной бульон
Овощной бульон — полезная заготовка, которую используют для приготовления самых разных блюд, чаще всего — для супов, в первую очередь — супа-пюре и борща, овощных рагу, соусов, подливы. Овощной бульон можно хранить достаточно долго в холодильнике, а также можно заморозить и использовать по мере необходимости.
Кроме того, овощной бульон сам по себе является диетическим блюдом. Его так же, как и куриный, можно готовить для выздоравливающих людей, включать в диету или готовить на его основе диетические блюда.
Овощи и вода — основа рецета любого овощного бульона. Кстати, рекомендуем для такого бульона использовать не проточную воду из крана, а фильтрованную, можно минеральную без газов, потому что вкус бульона зависит даже от качества воды.
Овощной бульон получится тем вкуснее, чем больше будет в него добавлено овощей. При этом следует учесть, что каждый овощ имеет свой вкус. Например, морковь, особенно поджаренная, как и лук, подсластит бульон. Кстати, обжаренные или слегка пассированные овощи делают вкуса овощного бульона совершенно иным в принципе. Болгарский перец подарит бульону сильный свежий аромат.
Помидоры придадут бульону слегка кисловатый вкус, а вот вяленые томаты сделают его вкус немного «мясным».. Ккапуста сделает бульон более мутным, но очень ароматным.
Источник: www.gastronom.ru
Как приготовить овощной бульон из того, что найдётся на кухне
Его можно использовать вместо воды, например для супов без мяса или рагу. Блюда станут намного более наваристыми и ароматными.
Старший редактор Лайфхакера
Из чего можно приготовить овощной бульон
Для хорошего бульона вам понадобятся:
- 1–2 луковицы;
- 2–3 моркови;
- 4–5 черешков сельдерея вместе с зеленью;
- 1 пучок любой зелени (можно использовать по несколько веточек петрушки, укропа, зелёного лука, тимьяна и другой зелени);
- 3–5 зубчиков чеснока;
- соль — по вкусу;
- 7–10 горошин чёрного перца;
- вода — сколько потребуется.
Отлично дополнят вкус следующие продукты:
- 2–3 сушёных лавровых листа;
- 1 стебель лука-порея вместе с зеленью;
- 2–3 помидора или 1–2 столовые ложки томатной пасты;
- 1 болгарский перец;
- несколько любых свежих или сушёных грибов.
При желании добавляйте и другие овощи, которые найдутся на кухне. Иногда бульон варят даже из ненужных обрезков овощей или добавляют их к остальным продуктам.
Обрезки можно хранить в морозилке специально для таких случаев. Естественно, они должны быть чистыми. Так что хорошенько помойте овощи и зелень, если собираетесь использовать их кожурки для бульона.
Замороженные обрезки овощей и зелени, из которых можно сварить бульон / aspicyperspective.com
Как сварить овощной бульон
Хорошенько промойте овощи и зелень. Лук и чеснок можно использовать вместе со шкуркой, а морковь достаточно просто тщательно потереть щёткой.
Нарежьте овощи большими кусками. Зелень тоже можно крупно порубить или оставить в целом виде.
YouTube-канал The Domestic Geek
Если добавляете в бульон свежие грибы, тоже разрежьте их на крупные кусочки. Сушёные грибы нужно предварительно размочить в горячей воде в течение 20–30 минут.
Выложите все подготовленные ингредиенты в кастрюлю, добавьте соль, перец и лаврушку и залейте водой. Она должна полностью покрыть их. Чем меньше воды, тем более концентрированным получится бульон.
Доведите жидкость до первых пузырьков на среднем огне. Затем убавьте его и варите 1–2 часа.
YouTube-канал The Domestic Geek
Выложите ингредиенты шумовкой или откиньте их на дуршлаг и процедите бульон через сито. Овощи и зелень больше не пригодятся — они уже отдали бульону весь свой вкус и аромат.
YouTube-канал The Domestic Geek
Как хранить овощной бульон
Если не планируете использовать его сразу, перелейте остывший бульон в банку или контейнер с крышкой и уберите в холодильник. Там он должен храниться не дольше 1 недели.
Бульон можно также заморозить в подходящем для этого контейнере. В морозилке он хранится до 3 месяцев.
- 11 оригинальных блюд из овощей, которые готовятся без лишних хлопот
- Как сварить идеальный куриный бульон и 4 супа на его основе
- 10 простых овощных супов, которые не уступают мясным
- 10 постных супов, которые хочется готовить круглый год
- 8 сытных, ароматных и очень вкусных супов из чечевицы
Источник: lifehacker.ru