Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав «Рагу из овощей (веган)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 59.4 кКал | 1684 кКал | 3.5% | 5.9% | 2835 г |
Белки | 1.4 г | 76 г | 1.8% | 3% | 5429 г |
Жиры | 2.3 г | 56 г | 4.1% | 6.9% | 2435 г |
Углеводы | 8.2 г | 219 г | 3.7% | 6.2% | 2671 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 15.2% | 1111 г |
Вода | 86 г | 2273 г | 3.8% | 6.4% | 2643 г |
Зола | 0.914 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 91.7 мкг | 900 мкг | 10.2% | 17.2% | 981 г |
Ретинол | 0.013 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.43 мг | 5 мг | 8.6% | 14.5% | 1163 г |
бета Криптоксантин | 0.048 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.006 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.216 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.055 мг | 1.5 мг | 3.7% | 6.2% | 2727 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.046 мг | 1.8 мг | 2.6% | 4.4% | 3913 г |
Витамин В4, холин | 0.03 мг | 500 мг | 1666667 г | ||
Витамин В5, пантотеновая | 0.294 мг | 5 мг | 5.9% | 9.9% | 1701 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.189 мг | 2 мг | 9.5% | 16% | 1058 г |
Витамин В9, фолаты | 9.147 мкг | 400 мкг | 2.3% | 3.9% | 4373 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.09 мг | 90 мг | 5.7% | 9.6% | 1768 г |
Витамин D, кальциферол | 0.039 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.7% | 25641 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.281 мг | 15 мг | 1.9% | 3.2% | 5338 г |
гамма Токоферол | 0.004 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.24 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.8% | 20833 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.3% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.091 мг | 20 мг | 5.5% | 9.3% | 1833 г |
Ниацин | 0.618 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.009 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 331.64 мг | 2500 мг | 13.3% | 22.4% | 754 г |
Кальций, Ca | 23.87 мг | 1000 мг | 2.4% | 4% | 4189 г |
Магний, Mg | 18.63 мг | 400 мг | 4.7% | 7.9% | 2147 г |
Натрий, Na | 66.79 мг | 1300 мг | 5.1% | 8.6% | 1946 г |
Сера, S | 25.06 мг | 1000 мг | 2.5% | 4.2% | 3990 г |
Фосфор, P | 38 мг | 800 мг | 4.8% | 8.1% | 2105 г |
Хлор, Cl | 118.22 мг | 2300 мг | 5.1% | 8.6% | 1946 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 350.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 62.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 53.28 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.661 мг | 18 мг | 3.7% | 6.2% | 2723 г |
Йод, I | 2.58 мкг | 150 мкг | 1.7% | 2.9% | 5814 г |
Кобальт, Co | 3.155 мкг | 10 мкг | 31.6% | 53.2% | 317 г |
Литий, Li | 27.537 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1115 мг | 2 мг | 5.6% | 9.4% | 1794 г |
Медь, Cu | 121.64 мкг | 1000 мкг | 12.2% | 20.5% | 822 г |
Молибден, Mo | 3.658 мкг | 70 мкг | 5.2% | 8.8% | 1914 г |
Никель, Ni | 2.107 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 229.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.12 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.3% | 45833 г |
Фтор, F | 68.21 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 2.9% | 5864 г |
Хром, Cr | 3.79 мкг | 50 мкг | 7.6% | 12.8% | 1319 г |
Цинк, Zn | 0.314 мг | 12 мг | 2.6% | 4.4% | 3822 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 5.268 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.2 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.077 г | ~ | |||
Сахароза | 1.046 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.414 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.288 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.053 г | ~ | |||
Валин | 0.047 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.012 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.035 г | ~ | |||
Лейцин | 0.051 г | ~ | |||
Лизин | 0.055 г | ~ | |||
Метионин | 0.01 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.02 г | ~ | |||
Треонин | 0.039 г | ~ | |||
Триптофан | 0.012 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.039 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.075 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.49 г | ~ | |||
Аланин | 0.041 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.097 г | ~ | |||
Глицин | 0.04 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.118 г | ~ | |||
Пролин | 0.036 г | ~ | |||
Серин | 0.049 г | ~ | |||
Тирозин | 0.035 г | ~ | |||
Цистеин | 0.01 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.71 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.093 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.022 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.034 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.026 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.063 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.048 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.204 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.584 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.199 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.02 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.679 г | min 16.8 г | 4% | 6.7% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.031 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.049 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.536 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.018 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.097 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.9% | 1.5% | |
18:2 Линолевая | 0.066 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.042 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.002 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.5% |
Энергетическая ценность Рагу из овощей (веган) составляет 59,4 кКал.
5 блюд, которые я ем каждую неделю | ВЕГАНСКИЕ ЗОЖ РЕЦЕПТЫ
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник: health-diet.ru
Овощные медальоны в духовке как в IKEA
Давайте приготовим овощные медальоны из картофеля с брокколи как в ИКЕА. Это не только отличный гарнир к мясу, рыбе или курице, но и прекрасное самостоятельное блюдо.
- Картофель — 500 г
- Брокколи — 300 г
- Репчатый лук (средний) — 1 шт.
- Укроп — 1 горсть
- Сливки 22% — 125 мл
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Сыр (Моцарелла, Гауда) — 150 г
- Соль, специи — по вкусу
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Сливочное масло — 1 ст. л.
- Брокколи разбираем на соцветия и отвариваем в подсоленной воде в течение 5-6 минут (после закипания). Готовую капусту нарезаем небольшими кусочками.
- Картофель очищаем, нарезаем небольшими кусочками и отвариваем в подсоленной воде до готовности. Готовый картофель разминаем толкушкой, оставляя небольшие кусочки.
- Лук нарезаем и обжариваем до мягкости на сковороде с растительным и сливочным маслом. В оригинальном рецепте используется лук-порей.
- Смешиваем все подготовленные ингредиенты, добавляем измельченный укроп, пропущенный через пресс чеснок, сливки, тертый сыр, соль и специи по вкусу. Перемешиваем.
- Противень застилаем бумагой для выпечки. Формируем медальоны (я формирую медальоны с помощью формы для печенья диаметром 7 сантиметров) и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут (до золотистого цвета).
Источник: www.liveinternet.ru
Отзыв: Овощные галеты 4 Сезона «По-валлонски» — Вкусные веганские котлеты от «4 сезонов», полезный источник белка
Приветствую всех заглянувших! Мне нравятся овощные блюда и всегда интересно попробовать что-нибудь новенькое. Сегодня впервые приготовила овощные галеты «по-валлонски» от компании «4 сезона». Делюсь впечатлением об их вкусе.
Мясо я не ем, поэтому всегда особенно рада овощным продуктам, обогащенным белком.
В составе этих галет бобевые – то, что нужно для полноценного здорового питания. Галеты сделаны из гороха, стручковой зеленой фасоли, лука, чеснока и небольшого количества добавок.
Упаковка у галет яркая, с запоминающейся картинкой, на которой изображен белый медведь.
В пакете 5 галет.
Производитель рекомендует галеты обжарить, но я запекала в духовке в течение 15 минут в растительном масле.
После запекания галеты покрылись корочкой и слегка потемнели.
На вкус овощные котлетки мне понравились, каких-то сильных приправ в это продукте нет и ощущается, в основном, чистый вкус овощей.
Понравилось, что галеты не из однородной перемолотой смеси, а с кусочками овощей. Внутри галеты попадаются целые зеленые горошины.
Ела галеты «по-валлонски» с имбирным и с соевым соусами, так они еще приятнее на вкус.
Галеты от компании «4 сезона» мне понравились. Это полезный источник белка, оригинальный веганский продукт. Подойдут такие галеты и для обеда, и для ужина. Быстро вызывают чувство насыщения, съели упаковку на ужин с мужем, остались сыты.
Продаются галеты «по-валлонски» и другие овощи от компании «4 сезона» в сетевых супермаркетах: «Ленте», «Ашане», «Магните». Стоимость упаковки таких галет около 170 рублей за упаковку 300 грамм.
Рекомендую попробовать, всем приятного аппетита!
Источник: otzovik.com